Forside: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 12: | Linje 12: | ||
<!-- Før Mikromarc 3 nå Aktuelt --> | <!-- Før Mikromarc 3 nå Aktuelt --> | ||
<div style="margin: 0 10px 0 0; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; "> | <div style="margin: 0 10px 0 0; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; "> | ||
==Aktuelt== | ==Aktuelt== | ||
===Nye systemkrav i 2015 for Mikromarc 3=== | ===Nye systemkrav i 2015 for Mikromarc 3=== | ||
Linje 83: | Linje 81: | ||
===På veien med Jens-Christian Strandos=== | ===På veien med Jens-Christian Strandos=== | ||
Jens-Christian Strandos er Bibliotekenes IT-senters reisende konsulent som besøker bibliotek året rundt i Norges langstrakte land. Jens-Christian er en ivrig skribent med flere blogger hvor også bilder fra hans reiser er publisert. Kanskje vil du finne bilder og informasjon fra nettopp ditt bibliotek på hans populære [http://www.jechstra.net/mm3/ blogg om Mikromarc]. | Jens-Christian Strandos er Bibliotekenes IT-senters reisende konsulent som besøker bibliotek året rundt i Norges langstrakte land. Jens-Christian er en ivrig skribent med flere blogger hvor også bilder fra hans reiser er publisert. Kanskje vil du finne bilder og informasjon fra nettopp ditt bibliotek på hans populære [http://www.jechstra.net/mm3/ blogg om Mikromarc]. | ||
</div> | </div> | ||
Linje 111: | Linje 107: | ||
Flere demonstrasjonsvideoer vil komme på http://bibits.jechstra.net/ | Flere demonstrasjonsvideoer vil komme på http://bibits.jechstra.net/ | ||
</div> | </div> | ||
Linje 124: | Linje 119: | ||
Felles: [[Brukerstøtte og konsulenttjenester]] - [[:Kategori:Maskinvare|Maskinvare]] - [[:Kategori:Annet|Annet]] </div> | Felles: [[Brukerstøtte og konsulenttjenester]] - [[:Kategori:Maskinvare|Maskinvare]] - [[:Kategori:Annet|Annet]] </div> | ||
<!-- Før Mikromarc 2 nå MM3--> | |||
<!-- Mikromarc 2 --> | |||
<div style="margin: 0 10px 0 0; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; "> | <div style="margin: 0 10px 0 0; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; "> | ||
==Mikromarc 3== | ==Mikromarc 3== | ||
* [[Siste versjon av Mikromarc 3|Nyheter i Mikromarc 3]] | * [[Siste versjon av Mikromarc 3|Nyheter i Mikromarc 3]] | ||
Linje 147: | Linje 139: | ||
* [[Selvbetjent utlån i Mikromarc 3| Selvbetjent utlån]] | * [[Selvbetjent utlån i Mikromarc 3| Selvbetjent utlån]] | ||
* [[Manuell installasjon av MM3-klienten| Manuell installasjon av Mikromarc 3-klienten]]. | * [[Manuell installasjon av MM3-klienten| Manuell installasjon av Mikromarc 3-klienten]]. | ||
</div> | |||
<!-- Før Demo nå MM2 --> | |||
<div style="margin: 0 10px 0 0; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; "> | |||
==Mikromarc 2== | ==Mikromarc 2== | ||
* [[Siste versjon av Mikromarc 2|Hva er siste versjon av Mikromarc 2?]] | * [[Siste versjon av Mikromarc 2|Hva er siste versjon av Mikromarc 2?]] | ||
Linje 169: | Linje 162: | ||
* [[Oppgradering Mikromarc 2| Oppgradering av Mikromarc 2]] | * [[Oppgradering Mikromarc 2| Oppgradering av Mikromarc 2]] | ||
* [[Sikkerhetskopiering av databasen| Sikkerhetskopiering av databasen]] | * [[Sikkerhetskopiering av databasen| Sikkerhetskopiering av databasen]] | ||
* [[Nasjonalt lånekort i Mikromarc 2| Nasjonalt lånekort]] | * [[Nasjonalt lånekort i Mikromarc 2| Nasjonalt lånekort]] | ||
</div> | </div> | ||
|} __NOTOC__ | |} __NOTOC__ |
Sideversjonen fra 9. jun. 2015 kl. 10:02
Velkommen til Mikromarc Wiki!Dette er en kunnskapsbase der du vil finne nyttig informasjon om Mikromarc-systemet og tilhørende produkter og tjenester. Siden er ment som et supplement til brukerveiledningene og Hjelp-funksjonen i Mikromarc.
AktueltNye systemkrav i 2015 for Mikromarc 3Viktig! Microsoft avvikler kundestøtte for Windows XP. Dette fører til nye systemkrav for Mikromarc 3 i 2015. Mikromarc 3.6.30I februar kom en ny utgave av Mikromarc 3 til alle våre sentraldriftskunder, med unntak av osloskolene. Noen viktige endringer i den nye versjonen:
Mer detaljer: Nyheter i Mikromarc 3.6.30 MobilwebHer finner du skjermbilder og informasjon om Mobilweb. Oppsett av Mobilweb, tidsstyrte oppgaver m.fl.Oppsett av Mobilweb, Tidsstyrte oppgaver, Fjernlån, Innkjøp og OAI-PMH kan bestilles ved å ringe vår markedsavdeling på 22 08 98 97 eller ved å sende e-post til salg@bibits.no. På veien med Jens-Christian StrandosJens-Christian Strandos er Bibliotekenes IT-senters reisende konsulent som besøker bibliotek året rundt i Norges langstrakte land. Jens-Christian er en ivrig skribent med flere blogger hvor også bilder fra hans reiser er publisert. Kanskje vil du finne bilder og informasjon fra nettopp ditt bibliotek på hans populære blogg om Mikromarc. Demonstrasjonsvideoer av Mikromarc 3Har du lyst til å se demonstrasjonsvideoer om Mikromarc 3 eller lære noen nyttige tips og triks for hvordan man kan bruke de ulike modulene i programmet? Demonstrasjonsvideoer laget av Jens Christian Strandos.
Flere demonstrasjonsvideoer vil komme på http://bibits.jechstra.net/ |
KategorierMikromarc 3: Generelt - Installasjon/oppgradering - Sentraldrift Mikromarc 3
Ofte brukte lenker:
Mikromarc 2
Ofte brukte lenker:
|