Forside: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 64: | Linje 64: | ||
*[[Statistikk i Mikromarc 2]] | *[[Statistikk i Mikromarc 2]] | ||
* [http://wiki.mikromarc.no/wiki/Etter_oppstart_Mikromarc_3#Statistikk_etter_overgang_fra_Mikromarc_2_til_Mikromarc_3 Statistikk etter overgang fra Mikromarc 2 til Mikromarc 3] | * [http://wiki.mikromarc.no/wiki/Etter_oppstart_Mikromarc_3#Statistikk_etter_overgang_fra_Mikromarc_2_til_Mikromarc_3 Statistikk etter overgang fra Mikromarc 2 til Mikromarc 3] | ||
* | * Fristene for [[Statistikkinnlevering til Nasjonalbiblioteket]] er nå satt: | ||
**Folkebibliotek: 4. mars 2013 | **Folkebibliotek: 4. mars 2013 | ||
**Mobile bibliotek: 4. mars 2013 | **Mobile bibliotek: 4. mars 2013 | ||
**Fengselsbibliotek: 12. mars 2013 | **Fengselsbibliotek: 12. mars 2013 | ||
**Fylkesbibliotek: 27. mars 2013 (gjelder også fylkesbibliotekenes tilgang til skjemaene for folkebibliotek og mobile bibliotek) | **Fylkesbibliotek: 27. mars 2013 (gjelder også fylkesbibliotekenes tilgang til skjemaene for folkebibliotek og mobile bibliotek) | ||
** | **Bibliotek i videregående skole: 5.4.2013 | ||
**Bibliotek i grunnskole: 10.4.2013 | |||
**Fylkeskommune: 19.4.2013 | |||
**Kommune: 24.4.2013 | |||
**Fylkesbibliotek - bibliotek i videregående skole: 3.5.2013 | |||
**Fylkesbibliotek - bibliotek i grunnskole: 10.5.2013 | |||
Her finner du lenke til [http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek Nasjonalbiblioteket]. | |||
<!-- | <!-- | ||
Linje 78: | Linje 85: | ||
--> | --> | ||
===Mikromarc 3.6.0.0=== | ===Mikromarc 3.6.0.0=== | ||
[http://download.bibits.no/mikromarc/pdf/MM3NEWS-3-6-0-0.pdf Mikromarc 3.6.0.0] ble distribuert til våre kunder på Sentraldrift mandag 14. januar 2013. Hovedfokus i denne versjonen er Tidsskrift, ytelsesforbedringer og redesign av Lånerregisteret. Versjonen krever [[Installasjon av Microsoft .Net-rammeverket| .NET 4.0.]] | [http://download.bibits.no/mikromarc/pdf/MM3NEWS-3-6-0-0.pdf Mikromarc 3.6.0.0] ble distribuert til våre kunder på Sentraldrift mandag 14. januar 2013. Hovedfokus i denne versjonen er Tidsskrift, ytelsesforbedringer og redesign av Lånerregisteret. Versjonen krever [[Installasjon av Microsoft .Net-rammeverket| .NET 4.0.]] |
Sideversjonen fra 5. mar. 2013 kl. 09:56
Velkommen til Mikromarc Wiki!Dette er en kunnskapsbase der du vil finne nyttig informasjon om Mikromarc-systemet og tilhørende produkter og tjenester. Siden er ment som et supplement til brukerveiledningene og Hjelp-funksjonen i Mikromarc.
Mikromarc 3
Ofte brukte lenker:
AktueltForbedring av statistikkberegningenI forbindelse med de årlige statistikkene er det gjort flere flere forbedringer av statistikkberegningen i Mikromarc 3 med en patch kjørt 18.02.2013 for våre kunder på Sentraldrift.
Vi beklager de ulempene disse feilene har ført til. Statistikk for 2012
Her finner du lenke til Nasjonalbiblioteket.
Mikromarc 3.6.0.0Mikromarc 3.6.0.0 ble distribuert til våre kunder på Sentraldrift mandag 14. januar 2013. Hovedfokus i denne versjonen er Tidsskrift, ytelsesforbedringer og redesign av Lånerregisteret. Versjonen krever .NET 4.0. Oppsett av Fjernlån, Innkjøp og OAI-PMHOppsett av Fjernlån, Innkjøp og OAI-PMH kan bestilles ved å ringe vår markedsavdeling på 22 08 98 97 eller ved å sende e-post til salg@bibits.no. |
KategorierMikromarc 3: Generelt - Installasjon/oppgradering - Sentraldrift
Mikromarc 2
Ofte brukte lenker:
|