Format på importfila: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(13 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== | ==Format for import i Mikromarc 2== | ||
Denne siden tar for seg formatet på lånerimportfiler. Generelt om lånerimport finner du under Lånerimport fra administrative systemer under [[Brukerstøtte og konsulenttjenester]]. Det er også spesifikke sider om [[Lånerimport MM2]] | Denne siden tar for seg formatet på lånerimportfiler. Feltene som er nevnt under er forslag til felter som kan være med. Alle feltene MÅ ikke med. | ||
Generelt om lånerimport finner du under Lånerimport fra administrative systemer under [[Brukerstøtte og konsulenttjenester]]. Det er også spesifikke sider om [[Lånerimport MM2| lånerimport i Mikromarc 2]] og [[Lånerimport MM3| lånerimport i Mikromarc 3]]. | |||
{| border=2 | {| border=2 | ||
Linje 6: | Linje 8: | ||
|- | |- | ||
|'''Fødselsdato:''' | |'''Fødselsdato:''' | ||
| Fødselsdatoen følger formelen DD.MM. | | Fødselsdatoen følger formelen DD.MM.ÅÅ eller ÅÅ.MM.DD eller MM.DD.ÅÅ. Pass på å hake av hvilket alternativ du bruker under Datoformat i Import-programmet. | ||
'''Følgende fungerer ikke''': | '''Følgende fungerer ikke''': | ||
*1190 (Når 0 mangler i 01 for januar) <br> | *1190 (Når 0 mangler i 01 for januar) <br> | ||
*010190 (Denne kan konverteres til rett format i Excel) | *010190 (Denne kan konverteres til rett format i Excel) | ||
*01011990 (Denne kan konverteres til rett format i Excel) | *01011990 (Denne kan konverteres til rett format i Excel) | ||
* 01.01.1990 (Denne kan konverteres til rett format i Excel) | |||
Linje 36: | Linje 39: | ||
(Etternavn og fornavn kan være 253 tegn totalt) | (Etternavn og fornavn kan være 253 tegn totalt) | ||
|- | |- | ||
|'''Postnummer/poststed''' | |'''Postnummer/poststed''' | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| I Mikromarc 2 ''må'' disse to feltene være i hvert sitt felt. | ||
|- | |- | ||
Linje 68: | Linje 69: | ||
|} | |} | ||
== | ==Avhaking på lånere etter en import i Mikromarc 2== | ||
Følgende kan gjøres, men det blir | Følgende kan gjøres, men det blir kun gjort om du spesifikt ber om det: | ||
'''Sperring:''' Sperring på elevene vi har importert. (Noen har avtaler elevene må signere før de får låne, og da tar de bort sperringen først når eleven har levert kontrakt.) | '''Sperring:''' Sperring på elevene vi har importert. (Noen har avtaler elevene må signere før de får låne, og da tar de bort sperringen først når eleven har levert kontrakt.) | ||
Linje 78: | Linje 79: | ||
'''SMS:''' Si fra hvis det skal hakes av for at de vil motta SMS. Si samtidig fra om de også skal ha hake for å godta varselmelding og purringer på SMS. | '''SMS:''' Si fra hvis det skal hakes av for at de vil motta SMS. Si samtidig fra om de også skal ha hake for å godta varselmelding og purringer på SMS. | ||
== | ==Detaljer ved eksport fra administrasjonsprogrammet== | ||
*Tegnsett = ANSI | *Tegnsett = ANSI | ||
Linje 87: | Linje 88: | ||
== | ==Noen eksempler på korrekt format== | ||
Etternavn,Fornavn;Klasse;Satsnummer;Personnr;Postadresse;Postnummer;Poststed;Strekkode;mobilnr;epost | Etternavn,Fornavn;Klasse;Satsnummer;Personnr;Postadresse;Postnummer;Poststed;Strekkode;mobilnr;epost | ||
Linje 96: | Linje 97: | ||
Etternavn;Fornavn;Klasse;Født;Postadresse;Postnummer;Poststed | Etternavn;Fornavn;Klasse;Født;Postadresse;Postnummer;Poststed | ||
Hansen;Hans;1B;01.01. | Hansen;Hans;1B;01.01.90;Minvei 56;1414;Minkommune | ||
Linje 117: | Linje 118: | ||
|- | |- | ||
|Hansen, Hans | |Hansen, Hans | ||
|01.01. | |01.01.90 | ||
|1234 | |1234 | ||
|meg@her.no | |meg@her.no | ||
Linje 128: | Linje 129: | ||
|- | |- | ||
|Hansen, Lise | |Hansen, Lise | ||
|02.02. | |02.02.90 | ||
|1235 | |1235 | ||
|deg@her.no | |deg@her.no | ||
Linje 139: | Linje 140: | ||
|- | |- | ||
|Hansen, Janne | |Hansen, Janne | ||
|03.03. | |03.03.90 | ||
|1236 | |1236 | ||
| | | | ||
Linje 154: | Linje 155: | ||
[[Category:Mikromarc 2]] | [[Category:Mikromarc 2]] | ||
Siste sideversjon per 23. jan. 2019 kl. 13:08
Format for import i Mikromarc 2
Denne siden tar for seg formatet på lånerimportfiler. Feltene som er nevnt under er forslag til felter som kan være med. Alle feltene MÅ ikke med.
Generelt om lånerimport finner du under Lånerimport fra administrative systemer under Brukerstøtte og konsulenttjenester. Det er også spesifikke sider om lånerimport i Mikromarc 2 og lånerimport i Mikromarc 3.
Fødselsdato: | Fødselsdatoen følger formelen DD.MM.ÅÅ eller ÅÅ.MM.DD eller MM.DD.ÅÅ. Pass på å hake av hvilket alternativ du bruker under Datoformat i Import-programmet.
Følgende fungerer ikke:
| |
Fødselsnummer: | Fødselsnummerte følger formelen DDMMÅÅXXXXX i Mikromarc - Eksempel: 01019023344
Følgende fungerer ikke:
| |
Navn | Her er det flere muligheter som fungerer i Mikromarc 2:
Her må du velge om: - Navn er i ett eller to felter, og om Etternavn kommer først (MM2) - Navn er i ett felt eller om Fornavn og Etternavn er i to felter (MM3) (Etternavn og fornavn kan være 253 tegn totalt)
| |
Postnummer/poststed | I Mikromarc 2 må disse to feltene være i hvert sitt felt.
| |
Elevnummer i administrasjonssystemet |
Dette nummeret kan det være lurt å legge inn for å ha en unik identifiseringskode neste import, i stedet for eller i tillegg til personnummer. Nummeret importeres da til Local_key, eventuelt som strekkode/lånernummer. | |
Kjønn | Skal stå som M for han og F for hun. | |
E-post | Hvis du vil kunne sende ut meldinger til elevene når de skal levere bøkene, eller for å si fra når noe skal hentes.
| |
Mobilnummer | Bør legges inn hvis dere benytter meldingssenter (og har SMS-konto) og vil sende ut SMS til elevene. Eventuelt kan det være greit å ha uansett for å kunne ringe elevene for å gi beskjeder. | |
Strekkode | Vi kan legge inn strekkode/satsnummer/etc i strekkodefeltet om ønsket. Si i så fall fra hvilken kolonne med nummer som skal dit.
|
Avhaking på lånere etter en import i Mikromarc 2
Følgende kan gjøres, men det blir kun gjort om du spesifikt ber om det:
Sperring: Sperring på elevene vi har importert. (Noen har avtaler elevene må signere før de får låne, og da tar de bort sperringen først når eleven har levert kontrakt.)
E-post: Si fra hvis det skal hakes av på de importerte elevene for at de skal/vil motta e-post.
SMS: Si fra hvis det skal hakes av for at de vil motta SMS. Si samtidig fra om de også skal ha hake for å godta varselmelding og purringer på SMS.
Detaljer ved eksport fra administrasjonsprogrammet
- Tegnsett = ANSI
- Hver låner skal bestå av én linje
- Hvert datafelt er separert. I regneark har du da et datafelt i hver rute. I en tekstfil bør feltene separeres med semikolon; Feltene kan eventuelt være omsluttet av doble anførselstegn. Disse tegnene må ikke inngå i selve dataene.
Noen eksempler på korrekt format
Etternavn,Fornavn;Klasse;Satsnummer;Personnr;Postadresse;Postnummer;Poststed;Strekkode;mobilnr;epost
Hansen, Hans;1B;1766;010190223344;Minvei 56;1414;Minkommune;12345;91009100;meg@adresse.no
Etternavn;Fornavn;Klasse;Født;Postadresse;Postnummer;Poststed
Hansen;Hans;1B;01.01.90;Minvei 56;1414;Minkommune
Hvis du sitter med et Excel-ark vil semikolonet her representere skillet mellom to kolonner.
Eksempel på hvordan det kan se ut i regneark:
Etternavn, Fornavn | Født | Unikt nummer i adm.systemet |
E-post | Mobil | Fødselsnummer | Adresse | Postnummer | Poststed |
Hansen, Hans | 01.01.90 | 1234 | meg@her.no | 12121212 | 010190223344 | Minvei 1 | 3333 | Minkommune |
Hansen, Lise | 02.02.90 | 1235 | deg@her.no | 020290334455 | 4444 | Denkommunen | ||
Hansen, Janne | 03.03.90 | 1236 | 12121213 | 030390334455 | Minvei 2 | 3333 | Minkommune |
(De tomme feltene er data som ikke fins på den enkelte elev i administrasjonssystemet.)