Statistikkinnlevering til Nasjonalbiblioteket: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Mikromarc Wiki
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(18 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==Statistikk for | ==Statistikk for året som gikk== | ||
Nasjonalbiblioteket har overtatt ansvaret for å samle inn og publisere statistikk fra skolebiblioteksektoren fra ABM-utvikling, som tidligere hadde dette ansvaret. | |||
===Frister for innrapportering av statistikk=== | ===Frister for innrapportering av statistikk=== | ||
<!-- * NBs [[http://www.nb.no/bibliotekstatistikk/skolebibliotek frister for skolebibliotek]] | |||
* NBs [[http://www.nb.no/bibliotekstatistikk/skolebibliotek frister for skolebibliotek]] | |||
* NBS [[http://www.nb.no/bibliotekstatistikk/folkebibliotek frister for folkebibliotek]] | * NBS [[http://www.nb.no/bibliotekstatistikk/folkebibliotek frister for folkebibliotek]] | ||
* NBs [[http://www.nb.no/bibliotekstatistikk/fag-og-forskningsbibliotek frister for fag og forskningsbibliotek]] | * NBs [[http://www.nb.no/bibliotekstatistikk/fag-og-forskningsbibliotek frister for fag og forskningsbibliotek]] | ||
--> | |||
Informasjon om frister fra NB kommer på [http://www.nb.no/ deres nettsider]. | |||
===Nye krav til folkebibliotek=== | ===Nye krav til folkebibliotek fra og med 2009=== | ||
I forbindelse med kravene som gjaldt fra og med statistikken for 2009 meddelte ABM oss følgende: | |||
<code> | <code> | ||
::'''Utlån''' | ::'''Utlån''' | ||
::Dersom en ikke har utlånet av fysiske medier fordelt på førstegangslån og fornyelser, så legger en inn det totale utlånet i kolonnen for førstegangslån og lar feltene i kolonnen for fornyelser stå tomme. Legg så inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside om dette. | ::Dersom en ikke har utlånet av fysiske medier fordelt på førstegangslån og fornyelser, så legger en inn det totale utlånet i kolonnen for førstegangslån og lar feltene i kolonnen for fornyelser stå tomme. Legg så inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside om dette. | ||
::'''Aktive lånere''' | ::'''Aktive lånere''' | ||
::Dersom en har tall for aktive lånere fordelt på alder, men ikke på egen kommune/annen kommune, legges tallene inn i kolonnen for aktive lånere fra egen kommune. La feltene i kolonnen aktive lånere fra annen kommune stå tomme og legg inn en kommentar i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for aktive lånere, men ikke fordelt på alder eller kommunetilhørighet, lar en feltene stå tomme og legger tallet inn i kommentarfeltet på siste skjemaside sammen med en kommentar. | ::Dersom en har tall for aktive lånere fordelt på alder, men ikke på egen kommune/annen kommune, legges tallene inn i kolonnen for aktive lånere fra egen kommune. La feltene i kolonnen aktive lånere fra annen kommune stå tomme og legg inn en kommentar i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for aktive lånere, men ikke fordelt på alder eller kommunetilhørighet, lar en feltene stå tomme og legger tallet inn i kommentarfeltet på siste skjemaside sammen med en kommentar. | ||
Linje 29: | Linje 24: | ||
Andre avklaringer i forbindelse med hva ABM-utvikling | Andre avklaringer i forbindelse med hva ABM-utvikling spurte etter i sitt skjema: | ||
<code> | <code> | ||
Linje 36: | Linje 30: | ||
::Dersom en mangler tall for dette på registreringstidspunktet, så lar en feltene stå tomme og legger inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for digitale medier, men ikke fordelt på de forskjellige kategoriene, kan en notere tallet med en kommentar i kommentarfeltet på siste side. | ::Dersom en mangler tall for dette på registreringstidspunktet, så lar en feltene stå tomme og legger inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for digitale medier, men ikke fordelt på de forskjellige kategoriene, kan en notere tallet med en kommentar i kommentarfeltet på siste side. | ||
::'''Bruk av elektroniske medier''' | ::'''Bruk av elektroniske medier''' | ||
::Dersom en mangler tall for nedlastede/eller streamede dokumenter, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste side. Dersom en ikke har tilbud om elektroniske medier, så fører en '0' i feltene. | ::Dersom en mangler tall for nedlastede/eller streamede dokumenter, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste side. Dersom en ikke har tilbud om elektroniske medier, så fører en '0' i feltene. | ||
::'''Bruk av databaser''' | ::'''Bruk av databaser''' | ||
::Disse tallene må en få fra databaseleverandøren. Dersom en mangler tall for dette, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste skjemaside. Før '0' hvis en ikke har tilbud om dette. | ::Disse tallene må en få fra databaseleverandøren. Dersom en mangler tall for dette, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste skjemaside. Før '0' hvis en ikke har tilbud om dette. | ||
::'''Bibliotekets nettsider''' | ::'''Bibliotekets nettsider''' | ||
::Hvis en ikke vet om bibliotekets nettsider følger WAI-standarden, så svarer en nei på spørsmålet for å komme videre i skjemaet, og kommenterer dette i kommentarfeltet på siste side. Dette gjør en også hvis biblioteket ikke har nettsider. | ::Hvis en ikke vet om bibliotekets nettsider følger WAI-standarden, så svarer en nei på spørsmålet for å komme videre i skjemaet, og kommenterer dette i kommentarfeltet på siste side. Dette gjør en også hvis biblioteket ikke har nettsider. | ||
Linje 52: | Linje 43: | ||
Kunder som har gått over til Mikromarc 3 | Kunder som har gått over til Mikromarc 3 forrige år skal selv ha tatt ut statistikk for det året før overgang, og skal levere som vanlig. | ||
<hr> | |||
Relevante artikler: | |||
[[Statistikk i Mikromarc 3 | Statistikk i Mikromarc 3]] | [[Statistikk i Mikromarc 3 | Statistikk i Mikromarc 3]] | [[Statistikk i Mikromarc 2 | Statistikk i Mikromarc 2]] | ||
[[Statistikk i Mikromarc 2 | Statistikk i Mikromarc 2]] | |||
[[Category:Mikromarc 2]] | [[Category:Mikromarc 2]] | ||
[[Category:Mikromarc 3]] | [[Category:Mikromarc 3]] |
Siste sideversjon per 13. okt. 2020 kl. 07:21
Statistikk for året som gikk
Nasjonalbiblioteket har overtatt ansvaret for å samle inn og publisere statistikk fra skolebiblioteksektoren fra ABM-utvikling, som tidligere hadde dette ansvaret.
Frister for innrapportering av statistikk
Informasjon om frister fra NB kommer på deres nettsider.
Nye krav til folkebibliotek fra og med 2009
I forbindelse med kravene som gjaldt fra og med statistikken for 2009 meddelte ABM oss følgende:
- Utlån
- Dersom en ikke har utlånet av fysiske medier fordelt på førstegangslån og fornyelser, så legger en inn det totale utlånet i kolonnen for førstegangslån og lar feltene i kolonnen for fornyelser stå tomme. Legg så inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside om dette.
- Aktive lånere
- Dersom en har tall for aktive lånere fordelt på alder, men ikke på egen kommune/annen kommune, legges tallene inn i kolonnen for aktive lånere fra egen kommune. La feltene i kolonnen aktive lånere fra annen kommune stå tomme og legg inn en kommentar i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for aktive lånere, men ikke fordelt på alder eller kommunetilhørighet, lar en feltene stå tomme og legger tallet inn i kommentarfeltet på siste skjemaside sammen med en kommentar.
Dette gjelder bare folkebibliotek, og bare statistikk fra Mikromarc 2.
Andre avklaringer i forbindelse med hva ABM-utvikling spurte etter i sitt skjema:
- Bestand og tilvekst digitale medier
- Dersom en mangler tall for dette på registreringstidspunktet, så lar en feltene stå tomme og legger inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for digitale medier, men ikke fordelt på de forskjellige kategoriene, kan en notere tallet med en kommentar i kommentarfeltet på siste side.
- Bruk av elektroniske medier
- Dersom en mangler tall for nedlastede/eller streamede dokumenter, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste side. Dersom en ikke har tilbud om elektroniske medier, så fører en '0' i feltene.
- Bruk av databaser
- Disse tallene må en få fra databaseleverandøren. Dersom en mangler tall for dette, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste skjemaside. Før '0' hvis en ikke har tilbud om dette.
- Bibliotekets nettsider
- Hvis en ikke vet om bibliotekets nettsider følger WAI-standarden, så svarer en nei på spørsmålet for å komme videre i skjemaet, og kommenterer dette i kommentarfeltet på siste side. Dette gjør en også hvis biblioteket ikke har nettsider.
Statistikk i Mikromarc 3
Kunder som har gått over til Mikromarc 3 forrige år skal selv ha tatt ut statistikk for det året før overgang, og skal levere som vanlig.
Relevante artikler: