Statistikkinnlevering til Nasjonalbiblioteket: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Mikromarc Wiki
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 23: | Linje 23: | ||
::Dersom en ikke har utlånet av fysiske medier fordelt på førstegangslån og fornyelser, så legger en inn det totale utlånet i kolonnen for førstegangslån og lar feltene i kolonnen for fornyelser stå tomme. Legg så inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside om dette. | ::Dersom en ikke har utlånet av fysiske medier fordelt på førstegangslån og fornyelser, så legger en inn det totale utlånet i kolonnen for førstegangslån og lar feltene i kolonnen for fornyelser stå tomme. Legg så inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside om dette. | ||
::'''Aktive lånere''' | ::'''Aktive lånere''' | ||
::Dersom en har tall for aktive lånere fordelt på alder, men ikke på egen kommune/annen kommune, legges tallene inn i kolonnen for aktive lånere fra egen kommune. La feltene i kolonnen aktive lånere fra annen kommune stå tomme og legg inn en kommentar i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for aktive lånere, men ikke fordelt på alder eller kommunetilhørighet, lar en feltene stå tomme og legger tallet inn i kommentarfeltet på siste skjemaside sammen med en kommentar. | ::Dersom en har tall for aktive lånere fordelt på alder, men ikke på egen kommune/annen kommune, legges tallene inn i kolonnen for aktive lånere fra egen kommune. La feltene i kolonnen aktive lånere fra annen kommune stå tomme og legg inn en kommentar i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for aktive lånere, men ikke fordelt på alder eller kommunetilhørighet, lar en feltene stå tomme og legger tallet inn i kommentarfeltet på siste skjemaside sammen med en kommentar. | ||
Linje 39: | Linje 38: | ||
::Dersom en mangler tall for dette på registreringstidspunktet, så lar en feltene stå tomme og legger inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for digitale medier, men ikke fordelt på de forskjellige kategoriene, kan en notere tallet med en kommentar i kommentarfeltet på siste side. | ::Dersom en mangler tall for dette på registreringstidspunktet, så lar en feltene stå tomme og legger inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for digitale medier, men ikke fordelt på de forskjellige kategoriene, kan en notere tallet med en kommentar i kommentarfeltet på siste side. | ||
::'''Bruk av elektroniske medier''' | ::'''Bruk av elektroniske medier''' | ||
::Dersom en mangler tall for nedlastede/eller streamede dokumenter, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste side. Dersom en ikke har tilbud om elektroniske medier, så fører en '0' i feltene. | ::Dersom en mangler tall for nedlastede/eller streamede dokumenter, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste side. Dersom en ikke har tilbud om elektroniske medier, så fører en '0' i feltene. | ||
::'''Bruk av databaser''' | ::'''Bruk av databaser''' | ||
::Disse tallene må en få fra databaseleverandøren. Dersom en mangler tall for dette, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste skjemaside. Før '0' hvis en ikke har tilbud om dette. | ::Disse tallene må en få fra databaseleverandøren. Dersom en mangler tall for dette, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste skjemaside. Før '0' hvis en ikke har tilbud om dette. | ||
::'''Bibliotekets nettsider''' | ::'''Bibliotekets nettsider''' | ||
::Hvis en ikke vet om bibliotekets nettsider følger WAI-standarden, så svarer en nei på spørsmålet for å komme videre i skjemaet, og kommenterer dette i kommentarfeltet på siste side. Dette gjør en også hvis biblioteket ikke har nettsider. | ::Hvis en ikke vet om bibliotekets nettsider følger WAI-standarden, så svarer en nei på spørsmålet for å komme videre i skjemaet, og kommenterer dette i kommentarfeltet på siste side. Dette gjør en også hvis biblioteket ikke har nettsider. |
Sideversjonen fra 5. mai 2011 kl. 10:07
Statistikk for 2010
Nasjonalbiblioteket har overtatt ansvaret for å samle inn og publisere statistikk fra skolebiblioteksektoren fra ABM-utvikling, som tidligere hadde dette ansvaret.
Frister for innrapportering av statistikk
- NBs [frister for skolebibliotek]
- NBS [frister for folkebibliotek]
- NBs [frister for fag og forskningsbibliotek]
Nye krav til folkebibliotek fra og med 2009
I forbindelse med de nye kravene som gjaldt fra og med statistikken for 2009 meddelte ABM oss følgende:
- Utlån
- Dersom en ikke har utlånet av fysiske medier fordelt på førstegangslån og fornyelser, så legger en inn det totale utlånet i kolonnen for førstegangslån og lar feltene i kolonnen for fornyelser stå tomme. Legg så inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside om dette.
- Aktive lånere
- Dersom en har tall for aktive lånere fordelt på alder, men ikke på egen kommune/annen kommune, legges tallene inn i kolonnen for aktive lånere fra egen kommune. La feltene i kolonnen aktive lånere fra annen kommune stå tomme og legg inn en kommentar i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for aktive lånere, men ikke fordelt på alder eller kommunetilhørighet, lar en feltene stå tomme og legger tallet inn i kommentarfeltet på siste skjemaside sammen med en kommentar.
Dette gjelder bare folkebibliotek, og bare statistikk fra Mikromarc 2.
Andre avklaringer i forbindelse med hva ABM-utvikling spør etter i sitt skjema, men som ikke er påvirket av neste utgave av Mikromarc 2:
- Bestand og tilvekst digitale medier
- Dersom en mangler tall for dette på registreringstidspunktet, så lar en feltene stå tomme og legger inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for digitale medier, men ikke fordelt på de forskjellige kategoriene, kan en notere tallet med en kommentar i kommentarfeltet på siste side.
- Bruk av elektroniske medier
- Dersom en mangler tall for nedlastede/eller streamede dokumenter, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste side. Dersom en ikke har tilbud om elektroniske medier, så fører en '0' i feltene.
- Bruk av databaser
- Disse tallene må en få fra databaseleverandøren. Dersom en mangler tall for dette, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste skjemaside. Før '0' hvis en ikke har tilbud om dette.
- Bibliotekets nettsider
- Hvis en ikke vet om bibliotekets nettsider følger WAI-standarden, så svarer en nei på spørsmålet for å komme videre i skjemaet, og kommenterer dette i kommentarfeltet på siste side. Dette gjør en også hvis biblioteket ikke har nettsider.
Statistikk i Mikromarc 3
Kunder som har gått over til Mikromarc 3 i 2010 skal selv ha tatt ut statistikk for 2010, og skal levere som vanlig.